CONVOCATORIA 430- Superintendencias de Administración Publica
La Comisión Nacional del Servicio Civil, informó la nueva Convocatoria No. 430 de 2016, cuyo objetivo es proveer por mérito los empleos de 2.900 vacantes de la planta de la entidad, a nivel nacional en los niveles :
- Profesional
- Técnico.
- Asistencial.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 28 de Agosto 2017
El contenido integral de la Convocatoria, puede ser consultado por los interesados en la página web www.cnsc.gov.co / Convocatorias / Convocatorias en Desarrollo ó de manera directa en el link: https://www.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo.
Nivel de estudios | |
---|---|
Asesor | Título profesional en Ingeniería de Sistemas Y Derecho. |
Profesional | Derecho, Administración publica y economía, Economía, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración, Contaduría Pública, Economía, Telemática,Ingeniería Agrícola; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Química; Ingeniería Civil; Ingeniería Industrial; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería de Alimentos; Ingeniería de Sistemas; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería Electrónica; Ingeniería de Telecomunicaciones;Física. |
Técnico | Derecho; Administración de Empresas; Administración Pública; Agronomía; Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal; Ingeniería de Sistemas; Ingeniería Telemática; Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería de Alimentos, ingeniería de comunicaciones, Diseño Industrial, Telematica, Contaduría Pública, Economía o Administración Pública o de empresas, Psicología, Sociología, Trabajo Social y afines. |
Auxiliar | Educación Secundaria, Aprobación de tres (3) años de educación superior en modalidad de formación tecnológica o profesional o universitaria en: Derecho y afines, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración, Ingeniería Industrial o afines, Publicidad y afines. Cursos mínimo 30 horas duración en Windows y 60 en Secretaría. |
Nivel Asesor | Nivel Profesional | Nivel Técnico | Nivel Asistencial | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 26 | 539 | 34 | 75 | 674 | |
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 0 | 822 | 290 | 228 | 1340 | |
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | 2 | 44 | 12 | 10 | 68 | |
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0 | 349 | 55 | 38 | 442 | |
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA | 0 | 36 | 3 | 5 | 44 | |
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | 0 | 418 | 29 | 50 | 497 | |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
TOTAL VACANTES | 28 | 2208 | 423 | 421 | 3080 |
Estas interesado en saber como aplicar a esta convocatoria?, da clic en el botón que ves abajo.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 28 de Agosto hasta el 6 de octubre 2017.
Si estas interesado en prepararte para esta convocatoria lee la información dando clic en el siguiente link.